Números foram fornecidos pela PróGenéricos. As empresas estão elencadas por faturamento
Luísa Melo Publicado em 21 de maio de 2015 às 16h53. Última atualização em 13 de setembro de 2016 às 14h42.
2 /11(Alexandre Battibugli/exame.diariomineiro.net)
Vendas de janeiro a março de 2015 | US$ 436,11 milhões |
---|---|
Vendas de janeiro a março de 2014 | US$ 472,17 milhões |
Variação | -7,64% |
Quantidade de caixas vendidas no 1º tri de 2015 | 66,05 milhões |
3 /11(Eric Piermont/AFP)
Vendas de janeiro a março de 2015 | US$ 240,41 milhões |
---|---|
Vendas de janeiro a março de 2014 | US$ 254,85 milhões |
Variação | -5,67% |
Quantidade de caixas vendidas no 1º tri de 2015 | 33,87 milhões |
4 /11(Pedro Rubens/EXAME)
Vendas de janeiro a março de 2015 | US$ 211,43 milhões |
---|---|
Vendas de janeiro a março de 2014 | US$ 163,25 milhões |
Variação | 29,51% |
Quantidade de caixas vendidas no 1º tri de 2015 | 34,82 milhões |
5 /11(Divulgação)
Vendas de janeiro a março de 2015 | US$ 139,21 milhões |
---|---|
Vendas de janeiro a março de 2014 | US$ 133,37 milhões |
Variação | 4,38% |
Quantidade de caixas vendidas no 1º tri de 2015 | 15,04 milhões |
6 /11(Sebastien Bozon/AFP)
Vendas de janeiro a março de 2015 | US$ 124,78 milhões |
---|---|
Vendas de janeiro a março de 2014 | US$ 123,23 milhões |
Variação | 1,26% |
Quantidade de caixas vendidas no 1º tri de 2015 | 9,87 milhões |
7 /11(Divulgação)
Vendas de janeiro a março de 2015 | US$ 98,17 milhões |
---|---|
Vendas de janeiro a março de 2014 | US$ 92,38 milhões |
Variação | 6,26% |
Quantidade de caixas vendidas no 1º tri de 2015 | 15,09 milhões |
8 /11(Germano Lüders/exame.diariomineiro.net)
Vendas de janeiro a março de 2015 | US$ 87,96 milhões |
---|---|
Vendas de janeiro a março de 2014 | US$ 90,27 milhões |
Variação | -2,56% |
Quantidade de caixas vendidas no 1º tri de 2015 | 17,70 milhões |
9 /11(Getty Images)
Vendas de janeiro a março de 2015 | US$ 33,15 milhões |
---|---|
Vendas de janeiro a março de 2014 | US$ 32,06 milhões |
Variação | 3,41% |
Quantidade de caixas vendidas no 1º tri de 2015 | 4,25 milhões |
10 /11(Reprodução/Facebook/Prat-Donaduzzi)
Vendas de janeiro a março de 2015 | US$ 32,54 milhões |
---|---|
Vendas de janeiro a março de 2014 | US$ 38,03 milhões |
Variação | -14,43% |
Quantidade de caixas vendidas no 1º tri de 2015 | 8,24 milhões |
11 /11(Divulgação)
Vendas de janeiro a março de 2015 | US$ 15,63 milhões |
---|---|
Vendas de janeiro a março de 2014 | US$ 17,68 milhões |
Variação | -11,61% |
Quantidade de caixas vendidas no 1º tri de 2015 | 3,89 milhões |